Beskid Wyspowy
Punktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych — Zakład Wydawniczo–Propagandowy PTTK, Warszawa — Kraków 1978.
3010. Zembalowa (858) |
z: | Jordanowa przez Kowalówke (858) | (15/11) |
z: | Lubnia lub Krzczonowa (595) przez Klimas (801) | (10/5) |
z: | Skomielnej Czarnej | (11/7) |
z: | Łętowni, Tokarni lub Krzeczowa | (8/4) |
z: | Tenczyna | (9/4) |
3011. Luboń Wielki (1022) |
z: | Jordanowa — przystanek PKS pod Luboniem Małym | (8/6) |
z: | przystanku PKS pod Luboniem Małym przez Luboń Mały (870) | (10/7) |
z: | Krzeczowa lub Skomielnej Białej przez Luboń Mały (870) | (12/7) |
z: | Tenczyna przez kotę 900 m | (11/5) |
z: | Rabki zielonym szlakiem | (11/6) |
z: | Zarytego lub Raby Niżnej | (9/4) |
z: | przełęczy Gliśnianskiej (643) | (6/2) |
3012. Przełęcz Gliśnianska (634) |
z: | Tenczyna lub Raby Niżnej | (7/5) |
z: | Mszany Dolnej | (8/6) |
3013. Szczebel (976) |
z: | Lubnia lub Tenczyna | (12/6) |
z: | Kasinki Małej lub Mszany Dolnej | (12/6) |
z: | przełęczy Gliśnianskiej (643) | (6/3) |
3014. Lubogoszcz (968) |
z: | Kasinki Małej lub Mszany Dolnej przez Zapadliska | (13/7) |
z: | Mszany Dolnej zielonym szlakiem | (13/5) |
z: | Kasiny Wielkiej (PKP) | (13/6) |
3015. Grodzisko (618) |
z: | Dobczyc przez Kornatkę | (12/8) |
z: | Czasławia | (7/4) |
z: | Poznachowic | (5/2) |
z: | Raciechowic lub Komorników | (6/3) |
z: | Pogórzan (PKS) koło „Diabelskiego Kamienia” | (7/5) |
z: | Wiśniowej | (8/6) |
3016. Ciecień (829) |
z: | Grodziska (618) | (8/6) |
z: | Pogórzan (PKS) koło „Diabelskiego Kamienia” | (12/7) |
z: | Wiśniowej, Skrzydlnej lub Szczyrzyca | (8/4) |
z: | Kasiny Wielkiej przez Dzielec (649) | (10/7) |
3017. Śnieżnica (1007) |
z: | Kasiny Wielkiej (PKP) | (7/3) |
z: | Dobrej | (10/5) |
z: | Gruszowca (683) | (5/2) |
3018. Ćwilin (1072) |
z: | Gruszowca (683) | (6/2) |
z: | Mszany Dolnej lub Górnej przez Czarny Dział (673) | (16/10) |
z: | Jurkowa lub Wilczyc | (9/4) |
z: | Dobrej | (14/8) |
3019. Ostra (780) |
z: | Mszany Dolnej przez Ogorzała (806) | (10/6) |
z: | Wilczyc | (4/2) |
z: | Jurkowa | (9/7) |
z: | Mszany Górnej przez Łętowe | (8/5) |
3020. Jasień (1062) |
z: | Ostrej (780) przez Kobylice (924) | (12/9) |
z: | Wilczyc lub Łętowego | (13/8) |
z: | Jurkowa przez Półrzeczki | (12/7) |
z: | Lubomierza lub Rzek | (9/5) |
z: | Szczawy przez Krzystonów (1011) | (13/8) |
3021. Mogielica (1170) |
z: | Jasienia (1062) przez Krzystonów (1011) | (9/8) |
z: | Jurkowa | (11/5) |
z: | Szczawy przez Krzystonów (1011) lub Hale (913) | (14/8) |
z: | Łopienia (951) | (10/8) |
z: | Tymbarku żółtym szlakiem | (20/12) |
z: | przełęczy miedzy Cichoniem a Ostra (ok. 800) | (14/11) |
3022. Łopień (951) |
z: | Dobrej | (9/4) |
z: | Tymbarku lub Słopnic | (14/8) |
z: | Jurkowa | (9/5) |
3023. Przełęcz miedzy Cichoniem a Ostra (ok. 800) |
z: | Limanowej przez Golców (756) | (16/11) |
z: | Jastrzębia lub Łukowicy przez Szkiełek (749) i Ostra (928) | (18/14) |
z: | Młyńczysk przez Ostrą (928) | (7/4) |
z: | Wyzki (807) przez Ostrą (928) | (9/9) |
3024. Modyń (1029) |
z: | przełęczy między Cichoniem a Ostrą (ok. 800) | (6/3) |
z: | Kamienicy przez Zbludzę | (12/6) |
z: | Łącka | (16/10) |
z: | Młyńczysk | (7/3) |
z: | Jastrzębia | (12/7) |
3025. Wyzka (807) |
z: | Jastrzębia przez Szkiełek (749) | (12/9) |
z: | Łukowicy przez Pepówke (774) | (9/6) |
z: | Przyszowej | (8/4) |
z: | Limanowej lub Pisarzowej (PKP) przez Jabłoniec (624) | (14/11) |
3026. Litacz (652) |
z: | Przyszowej przez Piekło (660) | (10/8) |
z: | Męciny (PKP) lub Klęczan (PKP) | (8/5) |
z: | Łącka (szlakiem zielony) | (27/24) |
3027. Paproć (645) |
z: | Tymbarku lub Piekiełka (PKP) | (5/2) |
z: | Łososiny Górnej (PKP) | (6/3) |
z: | Limanowej | (10/7) |
3028. Kostrza (730) |
z: | Tymbarku przez Zezów (705) | (11/7) |
z: | Skrzydlnej lub Szczyrzyca | (14/10) |
z: | Jodłownika lub Wilkowiska | (10/6) |
z: | Tymbarku lub Piekiełka przez Rupniów | (12/8) |
3029. Kamionna (802) |
z: | Kostrzy (730) przez Rybie Nowe i Pasierbiecka (769) | (14/13) |
z: | Tymbarku lub Piekiełka (PKP) przez Pasierbiecka (769) | (12/8) |
z: | Łososiny Górnej (PKP) | (11/7) |
z: | Żegociny, Laskowej lub Kamionnej (wsi) | (8/4) |
z: | przełęczy Widomej (535) | (6/3) |
3030. Łopusze (661) |
z: | przełęczy Widomej (535) | (3/2) |
z: | Żegociny | (5/2) |
z: | Rajbotu | (8/5) |
z: | Laskowej przez Rozdziele | (9/6) |
z: | Kamionki (PKS) przez Jastrząbkę (484) | (12/9) |
z: | Kobyły (613) | (6/6) |
3031. Kobyła (613) |
z: | Kamionki (PKS) lub Rajbotu | (7/4) |
z: | Krosnej (PKS) przez Na Blichu | (8/5) |
z: | Ujanowic lub Porąbki Iwkowskiej | (13/9) |
z: | Rogozowej (536) | (5/4) |
3032. Rogozowa (536) |
z: | Rajbotu | (5/3) |
z: | Iwkowej lub Porąbki Iwkowskiej | (8/6) |
z: | Dominicznej Góry (476) | (5/4) |
3033. Wiśnicz Nowy |
z: | Bochni niebieskim szlakiem | (9/8) |
z: | Rajbotu przez Paprotna (450) i Bukowiec (420) | (15/16) |
3034. Dominiczna Góra (476) |
z: | Rajbotu | (4/2) |
z: | Lipnicy Murowanej | (6/4) |
3035. Śpilówka (516) |
z: | Dominicznej Góry (476) | (5/5) |
z: | Lipnicy Murowanej lub Iwkowej | (6/4) |
z: | Czchowa przez Machulec (483) | (15/12) |
3036. Sałasz (909) |
z: | Limanowej przez Łysą Górę i Sarczyn | (12/6) |
z: | Łososiny Górnej (PKP) przez Dzielec (626) | (14/9) |
z: | Pisarzowej (PKP) | (8/4) |
z: | Laskowej | (13/7) |
z: | Kamionki (PKS) lub Krosnej (PKS) | (12/6) |
3037. Jaworz (918) |
z: | Sałasza (909) | (3/3) |
z: | Krosnej (PKS) lub Ujanowic | (12/6) |
z: | Rojówki przez Skrzetle | (12/6) |
z: | Klęczan przez Chełm (793) | (17/11) |
z: | Męciny (PKP) | (11/6) |
z: | Pisarzowej (PKP) | (9/5) |
3038. Białowodzka Góra (614) |
z: | Marcinkowic | (6/4) |
z: | Marcinkowic — Nowy Sącz (szlak żółty) | (6/6) |
z: | Litacza (652) | (8/8) |
z: | Klęczan (PKP) lub Męciny (PKP) | (6/4) |
z: | Justu (381) | (8/6) |
3039. Just (381) |
z: | Rojówki | (5/5) |
z: | Rożnowa lub Witowic przez Ostrą Górę (459) | (10/8) |