Vihorlat
Humenske vrchy
Plustie razc. (X, N, Z) (ok. 420) | ||
---|---|---|
z: | Humenne SK (N) | (10/7) |
z: | Porubka (N) | (7/6) |
z: | Krivostany (Z) | (10/7) |
Razc. pod Viniarskym Hradom (X, Ż, N) (ok. 260) | ||
---|---|---|
z: | Porubka (N) | (7/7) |
z: | Vinne (N) | (3/2) |
z: | Trnava pri Laborci p. Viniansky Hradny Vrch (325) (Ż) | (4/3) |
z: | Vinianske Jazero X Ż, Z (210) (Ż) | (5/4) |
Viniarske Jazero (X) (210) | ||
---|---|---|
z: | Kaluza (Camp). Kamenec) (Z) | (3/3) |
z: | Horka p. Sanderov (309) (Żl, Ż) | (4/4) |
z: | Porubka (N, R, Ż) | (8/7) |
Kaluza - Medvedia Hora (Ż) | (2/2) | |
Horka - Sanderov TRn - Medvedia Hora - Kaluza Camp. Kamenec (Z) | (4/4) | |
Humenne Podskalky - Cervena Skala (447) - Humenne Podskalky (Zl) | (4/4) |
CHKO Vihorlat (Obrzeża)
Sedlo Rozdiel (866) | ||
---|---|---|
z: | Remetske Hamre (X, C, N) p. Lysak (821) (C) | (13/7) |
z: | Jedlinka (X,C,Ż) (846) (C) | (3/3) |
z: | S.pod Lomokom (Stara Koniaren) (X, Z, Ż) (ok. 540) p. Male Trstie (965) (Z) | (9/5) |
Remetske Hamre - S. Pod Lomokom (X) (Ż) | (8/5) | |
Poruba pod Vihorlatom - S. pod Lomokom (X) (Z) | (10/7) | |
Remetske Hamre (X) - Potasna Razc. (X, N, Ż) (368) (N) | (5/4) |
Morske Oko Kastielik (X, N, Ż) (618) | ||
---|---|---|
z: | Potasna Razc. (X) (N) | (7/5) |
z: | Jedlinka (X) (Ż) | (2/4) |
z: | S. Tri Tably (X, C, N) (825) (N) | (3/1) |
Jedlinka (X) - S. Tri Tably (X) (C) | (1/1) |
Sninský kameň (X, C, N, Z) (1006) | ||
---|---|---|
z: | S. Tri Tably (X)(C) | (3/1) |
z: | Nezabec (1023) (C) | (3/3) |
z: | Rovienky (X, N, Z, Zl) (629) (N) | (4/1) |
Strihovske Sedlo (X, C, Ż) (644) | ||
---|---|---|
z: | Potasna Razc. (X) (Ż) | (7/4) |
z: | Strihovce (436) (Ż) | (5/3) |
z: | Podhorod p. Diel (858) i Jaseňovský vrch (819) (C) | (17/14) |
Kolonica (pd. kraniec) - dol. pot. Kolonicka - Pod Dielom (554) - S. Kolonicky Vrch - Prislop TRs - Kolonica (pd. kraniec) (Zl) | (10/10) |
Rovienky X (629) | ||
---|---|---|
z: | Zemplinske Hamre K (Z) | (7/4) |
z: | Sninske Rybniky Camp. (X, N, Zl) (N) | (9/5) |
Snina SK - Sninske Rybniky Camp. (X) (N) | (3/2) | |
Snina Ctr - Zemplinske Hamre (Z) | (5/4) |
Szlaki lokalne
okolic Sninskich Rybników | ||
---|---|---|
Ctr - Diel - Pri Umretom (523) (Zl) | (11/8) | |
Pri Umretom - Sninske Rybniky Camp. (X) (Zl) | (4/6) | |
Sninske Ryniky Camp. (X) - dol. pot. Ticha Voda - Giglovo - Stakcin Ctr (Zl) | (9/8) | |
Stakcin - dol. pot. Kursina - Ciertaz (468) - Kamen Ubocie (Zl) | (10/8) | |
Dol. pot. Mala Bystra - Ciertaze TRn (410) - dol. pot. Velky Trnovsky (Żl) | (2/2) | |
Pri Umretom - dol. pot. Mala Bystra - dol. pot. Bystra - Pri Umretom (Cl) | (8/8) | |
Sninske Rybniky (pętla zachodnia) (Żl) | (5/5) | |
Sninske Rybniky (pętla wschodnia) (Żl) | (2/2) |
Ublianska Pahorkatina | ||
---|---|---|
Inovce - Paprtny Vrch (621) - Velky Osojik (524) - Podhorod (BZ) | (6/8) | |
Podhorod - Hrb - Horka (598) - Ruska Bystra (BZ) | (7/6) | |
Ruska Bystra - kota 481 - Polonina (573) - Roztoky - Hrabova Roztoka (BZ) | (6/7) | |
Hrabova Roztoka - Holiak (456) - Rusky Hrabovec (BZ) | (6/8) | |
Rusky Hrabovec - Hrabiny (505) - Inovce (BZ) | (6/4) | |
Strihovce - Mociar - Velky Scob (422) - Okoliste - Ladomirov K (BZ) | (5/6) | |
Dubrava - Cirov Vrch (442) Tre - Diel (528) - Priecna (594) - Inovce (BZ) | (14/11) | |
Inovce - Zidova Luka - Vetrová skala (1024) - Backajovsky Vrch (598) - Liestiny (747) - Scob (565) - Konus (BZ) | (20/22) |